Aplikasi Rubrik Penilaian
Dalam melakukan penilaian kepada siswa diperlukan indikator-indikator dari kegiatan yang akan di nilai. Misalnya kita akan menilai aspek Kedisiplinan siswa, maka untuk menentukan nilai displin harus kita tentukan terlebih dahulu indikatornya, seperti : mengumpulkan tugas tepat waktu, masuk kelas tepat waktu dsb.| Gambar Produk Anda | |
|---|---|
| Kode Barang | RUB |
| Harga | Rp 20,000 |
| Keterangan | Aplikasi untuk membuat dan mengolah Rubrik Penilaian |
| Stok Barang | Stok barang anda! |
| Gambar Tambahan |
Aplikasi Non Akademik
Nilai non akademik berisi iniformasi tentang aktifitas siswa secara non akademik. Non akademik berisi iniformasi tentang kehadiran siswa yang meliputi Sakit, Ijin dan Alpha (tanpa keterangan). Disamping itu juga berisi informasi tentang kegiatan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler serta aspek sikap yang dinilai.| Gambar Produk Anda | |
|---|---|
| Kode Barang | Kode produk taruh disini! |
| Harga | Rp 20,000 |
| Keterangan | Fitur produk! |
| Stok Barang | Stok barang anda! |
| Gambar Tambahan | Gambar Tambahan Produk |
Aplikasi Identitas Rapor
Setiap rapor memiliki lembar yang berisi identitas pemilik rapor (siswa). Biasanya Identitas (Id) di tulis secara manual oleh wali kelas. Dengan menggunakan Aplikasi ini, maka penulisan data rapor dapat dilakukan secara sistematis.| Gambar Produk Anda | |
|---|---|
| Kode Barang | Kode produk taruh disini! |
| Harga | Rp 15,000 |
| Keterangan | Fitur produk! |
| Stok Barang | Stok barang anda! |
| Gambar Tambahan | Gambar Tambahan Produk |
Aplikasi Rapor
Aplikasi Rapor merupakan aplikasi pengolah nilai selama satu semester. Aplikasi ini akan menghasilkan nilai rapor.| Gambar Produk Anda | |
|---|---|
| Kode Barang | Kode produk taruh disini! |
| Harga | Rp 75,000 |
| Keterangan | Fitur produk! |
| Stok Barang | Stok barang anda! |
| Gambar Tambahan | Gambar Tambahan Produk |
Aplikasi Sisipan
Aplikasi Sisipan digunakan untuk mengolah nilai peserta didik sampai dengan tengah semester berjalan.| Gambar Produk Anda | |
|---|---|
| Kode Barang | Kode produk taruh disini! |
| Harga | Rp 50,000 |
| Keterangan | Fitur produk! |
| Stok Barang | Stok barang anda! |
| Gambar Tambahan | Gambar Tambahan Produk |
Aplikasi Pengolah Nilai
Penilaian merupakan bagian akhir yang berupa informasi dari hasil pembelajaran dalam satu rentang pokok bahasan tertentu, atau merupakan hasil dari seluruh proses| Gambar Produk Anda | |
|---|---|
| Kode Barang | Kode produk taruh disini! |
| Harga | Rp 50,000 |
| Keterangan | Fitur produk! |
| Stok Barang | Stok barang anda! |
| Gambar Tambahan | Gambar Tambahan Produk |






